<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OkeZine &#187; Multimedia</title>
	<atom:link href="http://www.okezine.com/category/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.okezine.com</link>
	<description>Majalah Gratis Teknlogi, IT, BioTeknologi, Bisnis, Komunikasi, Agrikultura Dll</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 03:15:41 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Majalah Broadcast Engineering World Edition</title>
		<link>http://www.okezine.com/majalah-broadcast-engineering-world-edition/</link>
		<comments>http://www.okezine.com/majalah-broadcast-engineering-world-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[majalah broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[majalah engineering]]></category>
		<category><![CDATA[majalah multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[majalah penyiaran]]></category>
		<category><![CDATA[majalah teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okezine.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		
Broadcast Engineering World Edition menyediakan berita akurat dan terpercaya mengenai liputan video, broadcasting (penyiaran), produksi, telekomunikasi, dan teknologi kabel. Majalah broadcasting ini ditujukan untuk para manajemen perusahaan, insinyur / teknisi dan personil manajemen lainnya pada stasiun TV swasta atau TV publik, pasca produksi dan studio rekaman, jaringan siaran (broadcast networks), kabel, telepon dan pusat produksi [...]<p><a href="http://www.okezine.com/majalah-broadcast-engineering-world-edition/">Majalah Broadcast Engineering World Edition</a> is a post from: <a href="http://www.okezine.com">OkeZine</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okezine.com/majalah-broadcast-engineering-world-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majalah Advanced Imaging</title>
		<link>http://www.okezine.com/majalah-advanced-imaging/</link>
		<comments>http://www.okezine.com/majalah-advanced-imaging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 22:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[majalah gratis]]></category>
		<category><![CDATA[majalah imaging]]></category>
		<category><![CDATA[majalah multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[majalah pencitraan]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okezine.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		
Advanced Imaging menyediakan informasi terbaru tentang pencitraan baik hardware, software dan peripheral yang digunakan dalam menangkap (capturing), menampilkan, memanipulasi dan menyimpan gambar. Selain itu ada penjelasan detail tentang bagaimana alat-alat dan teknik pencitraan yang digunakan oleh profesional di tempat kerja dan melihat pada alat-alat industri berkembang dengan pesat.
Majalah multimedia ini diterbitkan sebelas kali setahun, melayani [...]<p><a href="http://www.okezine.com/majalah-advanced-imaging/">Majalah Advanced Imaging</a> is a post from: <a href="http://www.okezine.com">OkeZine</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okezine.com/majalah-advanced-imaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majalah Broadcasting Asia Image</title>
		<link>http://www.okezine.com/majalah-broadcasting-asia-image/</link>
		<comments>http://www.okezine.com/majalah-broadcasting-asia-image/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 02:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[broadcasting]]></category>
		<category><![CDATA[industri film]]></category>
		<category><![CDATA[majalah gratis]]></category>
		<category><![CDATA[majalah multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[majalah pertelevisian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.okezine.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[			
				
			
		
Majalah Asia Image mengupas tuntas teknologi apa yang dapat dilakukan untuk mendorong bisnis dan kreatifitas di televisi dan industri film, dari produksi siaran sampai pasca produksi. Tidak hanya sekadar meliput berita tentang kemajuan teknologi terbaru, Majalah Asia Image juga menyajikan ide tentang bagaimana para pembaca dapat menggunakan teknologi untuk mencapai efisiensi maksimum dan meningkatkan kreativitas. [...]<p><a href="http://www.okezine.com/majalah-broadcasting-asia-image/">Majalah Broadcasting Asia Image</a> is a post from: <a href="http://www.okezine.com">OkeZine</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.okezine.com/majalah-broadcasting-asia-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
